Im unten stehenden Kalender zurückblättern um zu den Veranstaltungen zu gelangen.
Traditionelles Osterturnier 14.04. – 16.04.2017
Dokumente
2017 Reitturnier Okel – genehmigte Ausschreibung
Teilnehmerliste – Stand 2017-04-09
Pferdeliste – Stand 2017-04-09
Links
Prüfungsergebnisse (turnierservice.de)
Prüfungen
Datum | Prüfung |
---|---|
16.04.2017 (v) | 1. Reitpferdeprüfung |
16.04.2017 (n) | 2. Dressurpferdeprfg. Kl.A |
16.04.2017 (n) | 3. Dressurpferdeprfg. Kl.L |
14.04.2017 (v) | 4. Dressurprüfung Kl.A** |
14.04.2017 (n) | 5. Dressurprfg. Kl.L* – Tr. |
16.04.2017 (v) | 6. Springpferdeprüfung Kl.A* |
16.04.2017 (v) | 7. Springpferdeprüfung Kl.A** |
15.04.2017 (v) | 8. Springprüfung Kl.A* |
15.04.2017 (v) | 9. Springprüfung Kl. A** |
15.04.2017 (n) | 10. Stilspringprüfung Kl.L |
15.04.2017 (n) | 11. Springprfg.Kl.L m.St. |
6. Springpferdeprüfung Kl.A*; 7. Springpferdeprüfung Kl.A**; 8. Springprüfung Kl.A*; 9. Springprüfung Kl. A**; 10. Stilspringprüfung Kl.L; 11. Springprfg.Kl.L m.St.
66 Fotos
1. Reitpferdeprüfung; 2. Dressurpferdeprfg. Kl.A; 3. Dressurpferdeprfg. Kl.L; 6. Springpferdeprüfung Kl.A*; 7. Springpferdeprüfung Kl.A**
89 Fotos
Das Jugendturnier des Pferdesportverbandes Hannover in Verden bietet seit 2001 die Kulisse für das Bundesnachwuchs-Championat der Jüngsten im Dressursattel. Seine Premiere feierte das Bundesnachwuchschampionat der Pony-Dressurreiter – der Liselott-Rheinberger-Nachwuchsförderpreis – bereits 1997. Die Teilnehmer im Alter von 14 Jahren und jünger werden von ihren Landesverbänden ausgewählt, die besten 20 erhalten nach einem Auswahllehrgang bei den Bundestrainern die Startberechtigung für Verden. Geritten werden zwei Dressurreiterprüfungen: die erste auf A-, die zweite seit drei Jahren auf L-Niveau.
Traditionelles Osterturnier 30.03. – 01.04.2018
Hallenreitturnier für Ponys und Pferde
WBO und LPO Kl. E bis L
Achtung:
Seuchenschutzformular ausfüllen und senden an strecki1@web.de !
Dokumente
Ausschreibung
Ausschreibungsaenderung (WBO-Prüfungen für LK 7)
Anschreiben Seuchenschutz
Seuchenschutz-Formular
Teilnehmerliste ohne Nachnennungen
Pferdeliste ohne Nachnennungen
Links
Prüfungsergebnisse (fn-erfolgsdaten)
Prüfungen
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
---|---|---|---|---|
30.03.2018 (v) | 9. Dressurreiterprüfung Kl.A | DRE | 150,00 € | D6 D5 D4 LP |
30.03.2018 (n) | 10. Dressurprüfung Kl.A** | DRE | 150,00 € | D6 D5 D4 LP |
30.03.2018 (n) | 11. Dressurprfg. Kl.L* – Tr. | DRE | 200,00 € | D5 D4 D3 LP |
31.03.2018 (v) | 4. Springreiter-WB | SPR | 0,00 € | WB |
31.03.2018 (v) | 5. Stilspringprüfung Kl.E | SPR | 100,00 € | S7 S6 LP |
31.03.2018 (v) | 12. Springprüfung Kl.A* | SPR | 150,00 € | S6 S5 S4 LP |
31.03.2018 (n) | 13. Punktespringprfg.Kl.A** | SPR | 150,00 € | S6 S5 S4 LP |
31.03.2018 (n) | 14. Stilspringprfg.Kl.L m.St. | SPR | 250,00 € | S5 S4 S3 LP |
01.04.2018 (v) | 1. Führzügel-WB | SOS | 0,00 € | WB |
01.04.2018 (n) | 2. Reiter-WB Schritt – Trab | SOS | 0,00 € | WB |
01.04.2018 (n) | 3. Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren | SOS | 0,00 € | WB |
01.04.2018 (v) | 6. Reitpferdeprüfung | RPF | 150,00 € | R6 R5 R4 R3 R2 LP |
01.04.2018 (v) | 7. Dressurpferdeprfg. Kl.A | DPF | 150,00 € | D5 D4 D3 LP |
01.04.2018 (n) | 8. Dressurpferdeprfg. Kl.L | DPF | 200,00 € | D5 D4 D3 D2 D1 LP |
Voltigierturnier mit Sichtung der M Gruppen für den deutschen Voltigierpokal (M-Cup)
Dokumente
Ausschreibung
Ausschreibung Änderung 29.06.2018
Ergebnisübersicht
Links
Eindrücke vom Vorbereitungsplatz